
PEV6040顎式破碎機進料口長寬分別為1500mm、1000mm,允許通過物料粒徑在900mm以下,排料口調整范圍在125-250mm之間,單臺設備處理能力可以達到310-510t/h,配備電機功率為185-220kw。
| 設備型號: | PEV6040 |
|---|---|
| 設備別名: | PEV6040歐版鄂破 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 310-510t/h |
| 電機功率: | 185-220kw |
| 給料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | ≤250mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉(xiāng) |
6040顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PEV6040 | VJ6040 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1500×1000 | 1500×1000 |
| 進料粒度 (mm) | ≤900 | ≤900 |
| 排料口調整范圍 (mm) | 125-250 | 125-250 |
| 電機功率 (kw) | 185-220 | 185-225 |
| 生產能力 (t/h) | 310-510 | 310-510 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PEV125歐版鄂破 | PEV125 | 290-845t/h | 160kw | 詢價 |
| JW-38顎式破碎機 | JW-38 | 80-140t/h | 55-75kw | 詢價 |
| J55鄂破 | J55 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
| J40復擺式鄂破 | J40 | 110-360t/h | 75kw | 詢價 |
| JC337歐版顎式破碎機 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
| C1412顎式破碎機 | C1412 | 390-950t/h | 185kw | 詢價 |
| JC649歐版顎式破碎機 | JC649 | 400-1065t/h | 160-220kw | 詢價 |
| JC443歐版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 詢價 |
| J40復擺式鄂破 | J40 | 110-360t/h | 75kw | 詢價 |

湖南懷化抗應洞采石場時產300噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化中方縣

湖北武穴時產1200噸石料生產線安裝現場破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖北武穴

四川雅安長鑫建材日產5000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川雅安

河北邢臺內丘中聯水泥時產1000噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺
已有19947人成功參與